Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis. 2019 m. I, II, III ketv.
2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. | |||||
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1819 | 3 | 1826 | 3 | 1841 | ||
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 1245 | 8 | 1270 | 8 | 1270 | ||
Socialiniai darbuotojai | 10 | 951 | 10 | 968 | 10 | 977 | ||
Slaugytojai | 7 | 816 | 7 | 816 | 7 | 816 | ||
Užimtumo specialistai | 4,5 | 875 | 4.5 | 877 | 4.5 | 880 | ||
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 8 | 960 | 8 | 960 | 8 | 960 | ||
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 737 | 52.5 | 737 | 52.5 | 737 | ||
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 12 | 695 | 12 | 695 | 12 | 695 | ||
Darbininkai (D lygis) | 14,5 | 555 | 14.5 | 555 | 14.5 | 555 |
Darbo užmokestis. 2018 m.
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. I ketv. | 2018 m. II ketv. | 2018 m. III ketv. | 2018 m. IV ketv. | ||||
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1291 | 3 | 1291 | 3 | 1291 | 3 | 1291 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 7 | 821 | 8 | 868 | 8 | 868 | 8 | 868 |
Socialiniai darbuotojai | 10 | 648 | 10 | 645 | 10 | 645 | 10 | 635 |
Slaugytojai | 7 | 596 | 7 | 596 | 7 | 596 | 7 | 596 |
Užimtumo specialistai | 4.5 | 630 | 4.5 | 630 | 4,5 | 630 | 4,5 | 630 |
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 8 | 690 | 8 | 685 | 8 | 685 | 8 | 685 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 475 | 52,5 | 474 | 52,5 | 472 | 52,5 | 471 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 12 | 509 | 12 | 501 | 12 | 501 | 12 | 497 |
Darbininkai (D lygis) | 13,5 | 400 | 13,5 | 400 | 13,5 | 400 | 12,5 | 400 |
Darbo užmokestis. 2017 m.
Pareigybės pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. II ketv. | 2017 m. III ketv. | 2017 m. IV ketv. | ||||
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1357 | 3 | 1357 | 2 | 1250 | 2 | 1250 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 769 | 8 | 790 | 8 | 790 | 8 | 790 |
Socialiniai darbuotojai | 9 | 602 | 9 | 609 | 9 | 609 | 9 | 609 |
Slaugytojai | 7 | 498 | 7 | 503 | 7 | 503 | 7 | 503 |
Užimtumo specialistai | 4,5 | 564 | 4,5 | 558 | 4,5 | 558 | 4,5 | 558 |
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 7,5 | 604 | 7,5 | 655 | 8 | 669 | 8 | 669 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 436 | 52,5 | 449 | 52,5 | 449 | 52,5 | 449 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 12 | 469 | 12 | 479 | 12 | 479 | 12 | 479 |
Darbininkai (D lygis) | 14,5 | 413 | 14,5 | 413 | 14,5 | 413 | 14,5 | 413 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03